Медицинские центры — цены в Южно-Сахалинске

Название
Средняя цена
Мин. Макс. Организации
24 120 000
104 10 000
200 75 000
100 12 200
1 700 2 200
+1
1 500 1 800
42 70 000
1 45 000
1 500 2 582
1 300 2 700
300 2 300
300 2 000
1 200 3 500
22 130 000
200 6 000
4 69 800
365 530 000
300 6 000
1 500 25 000
+1
750 4 000
15 180 000
200 30 000
940 22 500
300 35 000
150 6 800
1 000 6 630
900 3 000